
Dragonfly 公司的新型悬停系留无人机如何突破海上通信限制?
DPI 系留式无人机将通信天线提升至 500 多英尺高,将海上通信线路从 8 英里增加到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
Vicor在线仿真工具提供针对Vicor产品电性能和热性能的精确仿真。用户可以定义该产品的工作和环境条件。除了设置基本线路和负载条件,用户还可以调整输入和输出阻抗和滤波条件。各种仿真类型都可以在规定的仿真期间执行。仿真结果图表可精确显示基于用户提供设置的产品性能。
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出功率 (W) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM4623TC8G16F0x00 » | Part Number: DCM4623TC8G16F0x00 » | 输入电压 (V): 290 (160 - 420) | 输出电压 (V): 13.8 (11.5 - 15.5) | 输出功率 (W): 600 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M31C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M31C2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 28 (22 - 30.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G06A8x00 » | Part Number: DCM3623T36G06A8x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 180 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G13C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G13C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G17C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G17C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G26C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G26C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G31C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G31C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G40C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G40C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 36 (21.6 - 39.6) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G53C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G53C2x00 » | 输入电压 (V): 24 (18 - 36) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H13C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H13C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H17C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H17C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H31C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H31C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H40C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H40C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 36 (21.6 - 39.6) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H53C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H53C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2J13D0x00 » | Part Number: DCM4623TD2J13D0x00 » | 输入电压 (V): 300 (180 - 420) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 400 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H26F0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H26F0x00 » | 输入电压 (V): 300 (200 - 420) | 输出电压 (V): 24 (21.6 - 26.4) | 输出功率 (W): 600 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H31E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H31E0x00 » | 输入电压 (V): 300 (200 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H53E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H53E0x00 » | 输入电压 (V): 300 (200 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M06A8x00 » | Part Number: DCM3623T50M06A8x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 180 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M13C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M13C2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M17C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M17C2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M26C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M26C2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M53C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M53C2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K06B5x00 » | Part Number: DCM4623TD2K06B5x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 250 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K13E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K13E0x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K17E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K17E0x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K26E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K26E0x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K31E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K31E0x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H06A6x00 » | Part Number: DCM3623T75H06A6x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K04A5x00 » | Part Number: DCM4623TD2K04A5x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 输出功率 (W): 150 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TC8G16F0x00 » | Part Number: DCM4623TC8G16F0x00 » | 输入电压 (V): 300 (200 - 420) | 输出电压 (V): 13.8 (8.3 - 15.2) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H26C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H26C2x00 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T53A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T53A6x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 40) | 输出电压 (V): 48 (38.4 - 52.8) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M04A2x00 » | Part Number: DCM3623T50M04A2x00 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 输出功率 (W): 120 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T13A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T13A6x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T26A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T26A6x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N13C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N13C8x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 12 (6.6 - 13.2) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N31C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N31C8x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T17A6T00 » | Part Number: DCM3623T50T17A6T00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0480x00 » | Part Number: DCM3623T50T0480x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0680x00 » | Part Number: DCM3623T50T0680x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T31A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T31A6x00 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K53E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K53E0x00 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N06A9x00 » | Part Number: DCM4623TD2N06A9x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 190 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N26C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N26C8x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N53C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N53C8x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75X1780x00 » | Part Number: DCM3623T75X1780x00 » | 输入电压 (V): 42 (9.0 - 75) | 输出电压 (V): 15 (11.25 - 16.5) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N17C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N17C8x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N0480x00 » | Part Number: DCM3623TA5N0480x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N06A2x00 » | Part Number: DCM3623TA5N06A2x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 120 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N13B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N13B4x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N17B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N17B4x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N26B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N26B4x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N31B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N31B4x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N53B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N53B4x00 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N04A1x00 » | Part Number: DCM4623TD2N04A1x00 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 110 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M04A2x70 » | Part Number: DCM3623T50M04A2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 输出功率 (W): 120 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M06A8x70 » | Part Number: DCM3623T50M06A8x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 180 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M13C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M13C2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M17C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M17C2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M26C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M26C2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M31C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M31C2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 28 (22 - 30.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M53C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M53C2x70 » | 输入电压 (V): 28 (16 - 50) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0480x70 » | Part Number: DCM3623T50T0480x70 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0680x70 » | Part Number: DCM3623T50T0680x70 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T13A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T13A6x70 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T17A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T17A6x70 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T31A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T31A6x70 » | 输入电压 (V): 30 (9.0 - 50) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 160 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75X1780x70 » | Part Number: DCM3623T75X1780x70 » | 输入电压 (V): 42 (9.0 - 75) | 输出电压 (V): 15 (11.25 - 16.5) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H31C2x70 » | Part Number: DCM3623T75H31C2x70 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H40C2x70 » | Part Number: DCM3623T75H40C2x70 » | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) | 输出电压 (V): 36 (21.6 - 39.6) | 输出功率 (W): 320 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N0480x70 » | Part Number: DCM3623TA5N0480x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N06A2x70 » | Part Number: DCM3623TA5N06A2x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 120 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N13B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N13B4x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N17B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N17B4x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N26B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N26B4x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N31B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N31B4x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N53B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N53B4x70 » | 输入电压 (V): 100 (43 - 154) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 240 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K04A5x70 » | Part Number: DCM4623TD2K04A5x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 150 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K06B5x70 » | Part Number: DCM4623TD2K06B5x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 输出功率 (W): 250 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K13E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K13E0x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K17E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K17E0x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K26E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K26E0x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K31E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K31E0x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K53E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K53E0x70 » | 输入电压 (V): 270 (160 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N04A1x70 » | Part Number: DCM4623TD2N04A1x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 输出功率 (W): 110 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N06A9x70 » | Part Number: DCM4623TD2N06A9x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 输出功率 (W): 190 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N13C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N13C8x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N17C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N17C8x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 15 (9.0 - 16.5) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N26C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N26C8x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 24 (14.4 - 26.4) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N31C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N31C8x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N53C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N53C8x70 » | 输入电压 (V): 275 (120 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 375 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2J13D0x70 » | Part Number: DCM4623TD2J13D0x70 » | 输入电压 (V): 300 (180 - 420) | 输出电压 (V): 12 (7.2 - 13.2) | 输出功率 (W): 400 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H26F0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H26F0x70 » | 输入电压 (V): 300 (180 - 420) | 输出电压 (V): 24 (21.6 - 26.4) | 输出功率 (W): 600 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H31E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H31E0x70 » | 输入电压 (V): 300 (180 - 420) | 输出电压 (V): 28 (16.8 - 30.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H53E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H53E0x70 » | 输入电压 (V): 300 (200 - 420) | 输出电压 (V): 48 (28.8 - 52.8) | 输出功率 (W): 500 | 封装: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X1380y0z » | Part Number: DCM3623x75X1380y0z » | 输入电压 (V): 42 (9.0 - 75) | 输出电压 (V): 12 (9.0 - 13.2) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X3180y0z » | Part Number: DCM3623x75X3180y0z » | 输入电压 (V): 42 (9.0 - 75) | 输出电压 (V): 28 (21 - 30.8) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X5380y0z » | Part Number: DCM3623x75X5380y0z » | 输入电压 (V): 42 (9.0 - 75) | 输出电压 (V): 48 (36 - 52.8) | 输出功率 (W): 80 | 封装: 3623 ChiP | View simulation | ||
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出功率 (W) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCM48Bx030T210A00 » | Part Number: BCM48Bx030T210A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 2.4 - 3.4 | 输出功率 (W): 70 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx040T200B00 » | Part Number: BCM48Bx040T200B00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 3.2 - 4.6 | 输出功率 (W): 50 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx060T240A00 » | Part Number: BCM48Bx060T240A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 4.75 - 6.87 | 输出功率 (W): 40 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx080T240A00 » | Part Number: BCM48Bx080T240A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 6.34 - 9.16 | 输出功率 (W): 30 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx096T240A00 » | Part Number: BCM48Bx096T240A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 7.6 - 11.0 | 输出功率 (W): 25 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48BH120T120B00 » | Part Number: BCM48BH120T120B00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 9.5 - 13.75 | 输出功率 (W): 11.3 | 封装: Half Chip | View simulation | ||
BCM48BF120T300A00 » | Part Number: BCM48BF120T300A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 9.5 - 13.80 | 输出功率 (W): 25 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx160T240A00 » | Part Number: BCM48Bx160T240A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 12.7 - 18.3 | 输出功率 (W): 15 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx240y300A00 » | Part Number: BCM48Bx240y300A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 19.0 - 27.5 | 输出功率 (W): 12 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx320y300A00 » | Part Number: BCM48Bx320y300A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 25.3 - 36.7 | 输出功率 (W): 9 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM48Bx480y300A00 » | Part Number: BCM48Bx480y300A00 » | 输入电压 (V): 38 - 55 | 输出电压 (V): 38.0 - 55.0 | 输出功率 (W): 6 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM6123T60E10A5T00 » | Part Number: BCM6123T60E10A5T00 » | 输入电压 (V): 54 (36 - 60) | 输出电压 (V): | 输出功率 (W): | 封装: | View simulation | ||
BCM6123T60E15A3T00 » | Part Number: BCM6123T60E15A3T00 » | 输入电压 (V): 36 - 60 | 输出电压 (V): 9 - 15 | 输出功率 (W): 130 | 封装: 6123 ChiP | View simulation | ||
BCM3814x60E15A3yzz » | Part Number: BCM3814x60E15A3yzz » | 输入电压 (V): 36 - 60 | 输出电压 (V): 9 - 15 | 输出功率 (W): 130 | 封装: 3814 VIA | View simulation | ||
BCM3814x60E10A5yzz » | Part Number: BCM3814x60E10A5yzz » | 输入电压 (V): 36 - 60 | 输出电压 (V): 6 - 10 | 输出功率 (W): 150 | 封装: 3814 VIA | View simulation | ||
BCM4414xD1E5135yzz » | Part Number: BCM4414xD1E5135yzz » | 输入电压 (V): 260 – 410 | 输出电压 (V): 32.5 – 51.3 | 输出功率 (W): 35.0 | 封装: 4414 VIA | View simulation | ||
BCM352F125T300A00 » | Part Number: BCM352F125T300A00 » | 输入电压 (V): 330 - 365 | 输出电压 (V): 11.79 - 13.04 | 输出功率 (W): 26.0 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
BCM352F440T330A00 » | Part Number: BCM352F440T330A00 » | 输入电压 (V): 330 - 365 | 输出电压 (V): 41.25 - 45.63 | 输出功率 (W): 7.7 | 封装: Full Chip | View simulation | ||
